Seznam osnovnih sredstev za prodajo
datum: 14.10.2021
kategorija: Novice
Komisija za ocenitev vrednosti odpisanih
osnovnih sredstev in drobnega inventarja
SEZNAM OSNOVNIH SREDSTEV PREDVIDENIH ZA PRODAJO Z ZBIRANJEM NAJUGODNEJŠE PONUDBE.
Inv. št. | SN | Letnik / leto nabave | Opis | Prevoženo km / delovne ure | Ocenjena vrednost |
OS05932 | 01431 | 2007 | Renault Kangoo | 315.036 km | 500 EUR |
OS05275 | 01016 | 2006 | Tovorno vozilo TAM | 303.925 km | 2.000 EUR |
OS02738 | 01251 | 1989 | UNIMOG 900, razstavljen motor | 151.232 km | 1.500 EUR |
Kamnolom Razdrto | 1990 | UNIMOG 900 | 190.302 km | 1.500 EUR | |
OS05137 | 01702 | 2005 | Mini Bager KOMATSU PC 50 | Cca. 15.000 ur | 5.000 EUR |
Ponudniki naj pošljejo ponudbe za nakup navedenih osnovnih sredstev na elektronski naslov: info@cpk.si
Rok za oddajo ponudb je do vključno 30.10.2021.
Kriterij izbora bo najvišja cena. Najugodnejši ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po poteku roka za oddajo ponudb.
Hrpelje, 15.10.2021
nazaj Fotogalerija